xbd-凯发一触即发

欢迎光临上海上久泵业制造有限公司!!
手机网站 | 联系凯发一触即发:021-32557998/32557997/96 |
  • xbd-(i)型立式多级消防泵

    产品型号: xbd-(i)型
    品  牌: 上海上久
    • ≧1 台
      ¥1980.00
    所 在 地: 上海
    更新日期: 2024-04-25
    详细信息

    一、xbd-(i)型立式多级消防泵产品概述:
    xbd-(i)型立式单吸多级管道式消防泵组是上海上久泵业在原有立式多级管道泵基础上根据消防泵的*新标准要求而开发出的新一代xbd管道型中低压消防泵组产品。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。

    xbd-(i)型立式多级消防泵适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防供水。

    本司生产的xbd-(i)型立式多级消防泵(xbd-gdl型系列消防泵)性能、技术条件符合国家新颁布的gb6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求,上海上久产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。

    二、xbd-(i)型立式多级消防泵产品特点:

    1、水力模型先进,效率高,性能范围广。

    2、立式结构,占地面积小。

    3、振动小,噪音低,采用水力平衡轴向力,使泵运行平稳,安全可靠。

    4、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。

    三、xbd-(i)型立式多级消防泵技术参数:

    流量:0.5-45l/s;

    压力:0.2-2.0mpa;

    功率:1.1-90kw;

    转速:2900r/min;

    口径:ф25-ф150mm;

    温度范围:≤80℃。

    四、xbd-(i)型立式多级消防泵型号意义:

    五、xbd-(i)型立式多级消防泵维护与保养

    运行中的维护与保养
    1,迸水管路必须高度密封.不能漏水、漏气;
    2,禁止泵在汽蚀状态下长期运行;
    3,禁止泵在大流置工况运行吋.电机超电流长期运行;
    4,定时检査泵运行中的电机电流值.尽置使泵在设廿工况范围内运行;
    5,泵在运行中应有专人看管,以免发生意外;
    6,泵进行长期运行后.由于机械磨损.使机组矂声及振动増大时.应停车检査.必要吋可更換易损零件及轴承,机组检修期一般为一年。
    机械密封维护与保养
    1,机械密封润滑液应清洁无固体颗粒;
    2,严禁机械密封在干磨情况下工作;
    3,起动前应盘动泵(电机)几圏,以免突然起动造成机械密封断裂损坏。

    六、xbd-(i)型立式多级消防泵性能参数:
    型   号 流量q 扬程
    (m)
    效率
    (%)
    转速
    (r/min)
    功率(kw) 汽蚀
    余量
    (m)
    进出
    口径
    (mm)
    (m 3 /h) (l/s) 轴功率 配套功率
    xbd3.6/0.56-(i)25×3 2 0.56 36 30 2900 0.65 1.1 1.7 25
    xbd4.8/0.56-(i)25×4 2 0.56 48 30 2900 0.87 1.1 1.7 25
    xbd6/0.56-(i)25×5 2 0.56 60 30 2900 1.09 1.5 1.7 25
    xbd7.2/0.56-(i)25×6 2 0.56 72 30 2900 1.30 1.5 1.7 25
    xbd8.4/0.56-(i)25×7 2 0.56 84 30 2900 1.52 2.2 1.7 25
    xbd9.6/0.56-(i)25×8 2 0.56 96 30 2900 0.74 2.2 1.7 25
    xbd10.8/0.56-(i)25×9 2 0.56 108 30 2900 1.96 2.2 1.7 25
    xbd12/0.56-(i)25×10 2 0.56 120 30 2900 2.17 3 1.7 25
    xbd13.2/0.56-(i)25×11 2 0.56 132 30 2900 2.39 3 1.7 25
    xbd14.4/0.56-(i)25×12 2 0.56 144 30 2900 2.61 3 1.7 25
    xbd3.3/1.11-(i)25×3 4 1.11 33 40 2900 0.90 1.1 1.7 25
    xbd4.4/1.11-(i)25×4 4 1.11 44 40 2900 1.20 1.5 1.7 25
    xbd6.6/1.11-(i)25×6 4 1.11 66 40 2900 1.80 2.2 1.7 25
    xbd7.7/1.11-(i)25×7 4 1.11 77 40 2900 2.10 2.2 1.7 25
    xbd8.8/1.11-(i)25×8 4 1.11 88 40 2900 2.40 3 1.7 25
    xbd9.9/1.11-(i)25×9 4 1.11 99 40 2900 2.70 3 1.7 25
    xbd11/1.11-(i)25×10 4 1.11 110 40 2900 3.00 4 1.7 25
    xbd12.1/1.11-(i)25×11 4 1.11 121 40 2900 3.30 4 1.7 25
    xbd13.2/1.11-(i)25×12 4 1.11 132 40 2900 3.60 4 1.7 25
    xbd14.3/1.11-(i)25×13 4 1.11 143 40 2900 3.90 4 1.7 25
    xbd3.6/1.67-(i)40×3 6 1.67 36 52 2900 1.13 1.5 1.7 40
    xbd4.8/1.67-(i)40×4 6 1.67 48 52 2900 1.5 2.2 1.7 40
    xbd6/1.67-(i)40×5 6 1.67 60 52 2900 1.88 2.2 1.7 40
    xbd7.2/1.67-(i)40×6 6 1.67 72 52 2900 2.26 3 1.7 40
    xbd8.4/1.67-(i)40×7 6 1.67 84 52 2900 2.64 3 1.7 40
    xbd9.6/1.67-(i)40×8 6 1.67 96 52 2900 3.01 4 1.7 40
    xbd10.8/1.67-(i)40×9 6 1.67 108 52 2900 3.39 4 1.7 40
    xbd12/1.67-(i)40×10 6 1.67 120 52 2900 3.77 4 1.7 40
    xbd13.2/1.67-(i)40×11 6 1.67 132 52 2900 4.15 5.5 1.7 40
    xbd14.4/1.67-(i)40×12 6 1.67 144 52 2900 4.52 5.5 1.7 40
    xbd3.0/3.33-(i)50×2 12 3.33 30 56 2900 1.75 2.2 1.8 50
    xbd4.5/3.33-(i)50×3 12 3.33 45 56 2900 2.63 3 1.8 50
    xbd6.0/3.33-(i)50×4 12 3.33 60 56 2900 3.6 4 1.8 50
    xbd7.5/3.33-(i)50×5 12 3.33 75 56 2900 4.27 5.5 1.8 50
    xbd9.0/3.33-(i)50×6 12 3.33 90 56 2900 5.25 5.5 1.8 50
    xbd10.5/3.33-(i)50×7 12 3.33 105 56 2900 6.2 7.5 1.8 50
    xbd12/3.33-(i)50×8 12 3.33 120 56 2900 7.0 7.5 1.8 50
    xbd13.5/3.3-(i)50×9 12 3.33 135 56 2900 7.87 11 1.8 50
    xbd15/3.33-(i)50×10 12 3.33 150 56 2900 8.75 11 1.8 50
    xbd3/5-(i)50×2 18 5 30 62 2900 2.37 3 1.8 50
    xbd4.5/5-(i)50×3 18 5 45 62 2900 3.56 4 1.8 50
    xbd6/5-(i)50×4 18 5 60 62 2900 4.75 5.5 1.8 50
    xbd7.5/5-(i)50×5 18 5 75 62 2900 5.93 7.5 1.8 50
    xbd9/5-(i)50×6 18 5 90 62 2900 7.12 7.5 1.8 50
    xbd10.5/5-(i)50×7 18 5 105.5 62 2900 8.30 11 1.8 50
    xbd12/5-(i)50×8 18 5 120 62 2900 9.49 11 1.8 50
    xbd13.5/5-(i)50×9 18 5 135 62 2900 10.68 11 1.8 50
    xbd15/5-(i)50×10 18 5 150 62 2900 11.87 15 1.8 50
    xbd2.4/6.67-(i)65×2 24 6.67 24 65 2900 2.41 3 3 65
    xbd3.6/6.67-(i)65×3 24 6.67 36 65 2900  3.62  65
    xbd4.8/6.67-(i)65×4 24 6.67  48  65  2900  4.83  5.5  65 
    xbd6.0/6.67-(i)65×5 24  6.67 60  65 2900  6.03  7.5  65 
    xbd7.2/6.67-(i)65×6 24 6.67  72 65  2900  7.24  7.5 65 
    xbd8.4/6.67-(i)65×7  24  6.67  84  65  2900  8.45  11  65 
    xbd9.6/6.67-(i)65×8  24  6.67  96  65  2900  9.65  11 65 
    xbd2.4/6.67-(i)65×9  24  6.67  108  65  2900  10.85  15  65
    xbd2.4/6.67-(i)65×10  24  6.67  120 65  2900  12.06  15  3 65 
    xbd2.4/10-(i)80×2 36 10 24 68 2900 3.46 4 4 80
    xbd3.6/10-(i)80×3 36 10 36 68 2900 5.19 5.5 4 80
    xbd4.8/10-(i)80×4 36 10 48 68 2900 6.92 7.5 4 80
    xbd6/10-(i)80×5 36 10 60 68 2900 8.67 11 4 80
    xbd7.2/10-(i)80×6 36 10 72 68 2900 10.39 11 4 80
    xbd8.4/10-(i)80×7 36 10 84 68 2900 12.12 15 4 80
    xbd9.6/10-(i)80×8 36 10 96 68 2900 13.85 15 4 80
    xbd10.8/10-(i)80×9 36 10 108 68 2900 15.59 18.5 4 80
    xbd12/10-(i)80×10 36 10 120 68 2900 17.31 18.5 4 80
    xbd2.8/15-(i)80×2 54 15 28 70 2900 5.88 7.5 4 80
    xbd4.2/15-(i)80×3 54 15 42 70 2900 8.82 11 4 80
    xbd5.6/15-(i)80×4 54 15 56 70 2900 11.76 15 4 80
    xbd7/15-(i)80×5 54 15 70 70 2900 14.7 18.5 4 80
    xbd8.4/15-(i)80×6 54 15 84 70 2900 17.64 18.5 4 80
    xbd9.8/15-(i)80×7 54 15 98 70 2900 20.58 22 4 80
    xbd11.2/15-(i)80×8 54 15 112 70 2900 23.54 30 4 80
    xbd12.6/15-(i)80×9 54 15 126 70 2900 26.49 30 4 80
    xbd14/15-(i)80×10 54 15 140 70 2900 29.43 37 4 80
    xbd2.8/20-(i)100×2 72 20 28 73 2900 7.53 11 4.5 100
    xbd4.2/20-(i)100×3 72 20 42 73 2900 10.29 15 4.5 100
    xbd5.6/20-(i)100×4 72 20 56 73 2900 15.05 18.5 4.5 100
    xbd7/20-(i)100×5 72 20 70 73 2900 18.81 22 4.5 100
    xbd8.4/20-(i)100×6 72 20 84 73 2900 22.57 30 4.5 100
    xbd9.8/20-(i)100×7 72 20 98 73 2900 26.34 30 4.5 100
    xbd11.2/20-(i)100×8 72 20 112 73 2900 30.1 37 4.5 100
    xbd12.6/20-(i)100×9 72 20 126 73 2900 33.9 37 4.5 100
    xbd14/20-(i)100×10 72 20 140 73 2900 37.6 45 4.5 100
    xbd4.2/25-(i)125×2 90 25 42 73 2900 14.1 18.5 4.3 125
    xbd6.3/25-(i)125×3 90 25 63 73 2900 21.2 30 4.3 125
    xbd8.4/25-(i)125×4 90 25 84 73 2900 28.2 37 4.3 125
    xbd10.5/25-(i)125×5 90 25 106 73 2900 35.3 45 4.3 125
    xbd12.6/25-(i)125×6 90 25 126 73 2900 40.3 55 4.3 125
    xbd14.7/25-(i)125×7 90 25 147 73 2900 40.4 55 4.3 125
    xbd16.8/25-(i)125×8 90 25 168 73 2900 56.4 75 4.3 125
    xbd18.9/25-(i)125×9 90 25 189 73 2900 63.5 75 4.3 125
    xbd21/25-(i)125×10 90 25 210 73 2900 70.6 90 4.3 125
    xbd3.8/30-(i)125×2 108 30 38 74 2900 15.1 18.5 4.6 125
    xbd5.7/30-(i)125×3 108 30 57 74 2900 22.7 30 4.6 125
    xbd7.6/30-(i)125×4 108 30 76 74 2900 30.2 37 4.6 125
    xbd9.5/30-(i)125×5 108 30 95 74 2900 37.8 45 4.6 125
    xbd11.4/60-(i)125×6 108 30 114 74 2900 45.3 55 4.6 125
    xbd13.3/30-(i)125×7 108 30 133 74 2900 52.9 55 4.6 125
    xbd15.2/30-(i)125×8 108 30 152 74 2900 60.5 75 4.6 125
    xbd17.1/30-(i)125×9 108 30 171 74 2900 68.0 75 4.6 125
    xbd19/30-(i)125×10 108 30 160 74 2900 75.6 90 4.6 125
    xbd4.3/35-(i)150×2 126 35 43 72 2900 20.5 30 4.4 150
    xbd6.5/35-(i)150×3 126 35 65 72 2900 30.7 37 4.4 150
    xbd8.7/35-(i)150×4 126 35 87 72 2900 40.9 45 4.4 150
    xbd10.9/35-(i)150×5 126 35 109 72 2900 51.2 75 4.4 150
    xbd13.0/35-(i)150×6 126 35 130 72 2900 61.4 75 4.4 150
    xbd15.2/35-(i)150×7 126 35 152 72 2900 71.6 90 4.4 150
    xbd17.4/35-(i)150×8 126 35 174 72 2900 81.9 90 4.4 150
    xbd19.6/35-(i)150×9 126 35 196 72 2900 92.1 110 4.4 150
    xbd21.8/35-(i)150×10 126 35 218 72 2900 102.4 132 4.4 150
    xbd4.1/40-(i)150×2 144 40 41 76 2900 21.2 30 4.4 150
    xbd6.2/40-(i)150×3 144 40 62 76 2900 32.0 37 4.4 150
    xbd8.3/40-(i)150×4 144 40 86 76 2900 42.7 55 4.4 150
    xbd10.4/40-(i)150×5 144 40 104 76 2900 53.4 75 4.4 150
    xbd12.4/40-(i)150×6 144 40 124 76 2900 64.0 75 4.4 150
    xbd14.5/40-(i)150×7 144 40 145 76 2900 74.7 90 4.4 150
    xbd16.6/40-(i)150×8 144 40 166 76 2900 85.4 110 4.4 150
    xbd18.7/40-(i)150×9 144 40 187 76 2900 96.0 110 4.4 150
    xbd20.7/40-(i)150×10 144 40 207 76 2900 107.1 132 4.4 150
    xbd4/45-(i)150×2 162 45 40 78 2900 22.6 30 4.5 150
    xbd6/45-(i)150×3 162 45 60 78 2900 34.0 37 4.5 150
    xbd8/45-(i)150×4 162 45 80 78 2900 45.3 55 4.5 150
    xbd10/45-(i)150×5 162 45 100 78 2900 56.6 75 4.5 150
    xbd12/45-(i)150×6 162 45 120 78 2900 67.9 75 4.5 150
    xbd14/45-(i)150×7 162 45 140 78 2900 79.2 90 4.5 150
    xbd16/45-(i)150×8 162 45 160 78 2900 90.6 110 4.5 150
    xbd18/45-(i)150×9 162 45 180 78 2900 101.9 110 4.5 150
    xbd20/45-(i)150×10 162 45 200 78 2900 113.2 132 4.5 150
     
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
凯发一触即发的版权所有 © 上海上久泵业制造有限公司
联系人:林志毅  联系电话:021-32557998/32557997/96  传真:021-32557998
联系地址:上海市真北路2500号

凯发一触即发的技术支持:          
网站地图